<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iberianature &#187; Aragon</title>
	<atom:link href="http://iberianature.com/natura_iberica/category/comunidades/aragon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iberianature.com/natura_iberica</link>
	<description>Naturaleza y fauna de España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 13:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Bear watching&#8221; en el Pirineo</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2009/07/31/bear-watching-en-el-pirineo/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2009/07/31/bear-watching-en-el-pirineo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques ibéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo naturalista]]></category>
		<category><![CDATA[bear watching]]></category>
		<category><![CDATA[Celia Clotes]]></category>
		<category><![CDATA[Depana]]></category>
		<category><![CDATA[Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural]]></category>
		<category><![CDATA[observación de oso en el Pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[observación de osos]]></category>
		<category><![CDATA[oso pardo pirenaico]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional de Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural d'Adamello Brenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[	
	 
	El oso pardo pirenaico podría convertirse en un reclamo ecoturístico, tal y como sucede en otras zonas de Europa donde habita el plantígrado. Según un informe presentado por DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural,donde se recoge una serie de experencias de turismo de observación del oso pardo, &#8220;bear watching&#8220;, el oso es un símbolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<div class="item_data">
	<div class="item_data"> </div>
	<div class="item_data">El <strong>oso pardo pirenaico</strong> podría convertirse en un reclamo ecoturístico, tal y como sucede en otras zonas de Europa donde habita el plantígrado. Según un informe presentado por <a href="http://www.depana.org/public/">DEPANA</a>, <span style="color: #000000;">Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural,donde se recoge una serie de experencias de turismo de observación del oso pardo, &#8220;<strong>bear watching</strong>&#8220;, el oso es un símbolo de la calidad y buen estado de la conservación de los espacios naturales</span>.  Puede ser un importante atractivo ecoturístico tanto a nivel nacional como internacional; pudiendo dinamizar al desarrollo sostenible de los Pirineos.</div>
	<div class="item_data">
	<p> <img class="alignnone" src="http://www.edison.it/edison/export/sites/default/it/img/logo-parco-abruzzo.jpg" alt="" width="175" height="267" /><img class="alignnone" src="http://www.trentinovacanze.it/images/stemma%20parco%20Adamello%20Brenta.jpg" alt="" width="207" height="228" /></p>
	<p>La imagen del oso es utilizada en las zonas europeas donde habita como un reclamo turístico en varios parques naturales donde habita. Tenemos los ejemplos del <a href="http://www.parcoabruzzo.it/">Parque Nacional de Abruzzo</a>, o el <a href="http://www.pnab.it/">Parque Natural d&#8217;Adamello Brenta</a>, en los alpes italianos, donde el oso es el logotipo y una especie protagonista de estas zonas.</p>
	<p align="left"><em>En los Pirineos, el oso  puede convertirse en un <strong>modelo turístico </strong>de calidad que potencie y aumente las visitas a los espacios naturales protegidos, creando nuevas infraestructuras para la conservación del medio y mejoras para la población local. No todo el Pirineo puede explotar el mismo esquema turístico y ésta es una oportunidad muy interesante en determinados enclaves</em>. Del Estudio realizado por Celia Clotes: <a href="http://www.depana.org/data/programes/pirineu/ossos/2602091200_ecoturismecast.pdf">Estudio ecoturístico del oso pardo.</a></p>
	<p><strong>¿Qué es el &#8220;Bear watching&#8221;?</strong></p>
	<p>En Europa aumenta el denominado &#8220;Bear watching&#8221;, observación de osos. Esta práctica sigue la misma filisofía que otros tipos de turismos de observación de la fauna, como es el caso del &#8220;bird watching&#8221; (observación de pájaros) y el &#8220;<a href="http://www.asgalanthus.org/CAST/sortides/exc_culeb.php">wolf watching</a>&#8221; (observación de lobos).</p>
	<p>Se organizan rutas de &#8220;bear watching&#8221; en diferentes países europeos donde la población de osos pardos son abundantes, como es el caso de Italia, Rumania, Suecia, Eslovenia, etc. <strong>La población actual de osos en el Pirineo no permite ofrecer este tipo de actividades con garantías</strong>, pero sí que es factible comenzar a trabajar para descubrir sus rastros, que ponen en evidencia su presencia, y la observación del resto de la fauna pirenaica: quebrantahuesos, corzos, ciervos, gamos, jabalíes, águilas, etc.</div>
	</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2009/07/31/bear-watching-en-el-pirineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grullas ya llegaron a Gallocanta</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/11/06/las-grullas-ya-llegaron-a-gallocanta/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/11/06/las-grullas-ya-llegaron-a-gallocanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[Humedales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo naturalista]]></category>
		<category><![CDATA[Gallocanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[	La primera semana de noviembre de 2008, se han contado unas 15.000 grullas utilizando la laguna de Gallocanta como dormidero. Entre ellas, dos grullas con radiotransmisor, 148361 y 148013, marcadas en el norte de Europa. Bienvenidas, grullas.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>La primera semana de noviembre de 2008, se han contado unas 15.000 grullas utilizando la laguna de Gallocanta como dormidero. Entre ellas, dos grullas con radiotransmisor, 148361 y 148013, marcadas en el norte de Europa. Bienvenidas, grullas.</p>
	<p><a href="http://iberianature.com/natura_iberica/wp-content/uploads/2008/11/dansab.jpg"><img title="grupo de grullas" src="http://iberianature.com/natura_iberica/wp-content/uploads/2008/11/dansab-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/11/06/las-grullas-ya-llegaron-a-gallocanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oso fotografiado en Aragón</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/18/oso-fotografiado-en-aragon/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/18/oso-fotografiado-en-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiferos]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Huesca]]></category>
		<category><![CDATA[Neré]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural de Los Valles]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Arán]]></category>
		<category><![CDATA[valle de Hecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[	
	Una cámara automática ha logrado captar la imagen de un oso en el valle de Hecho en Huesca. Según el  departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, probablemente se trata del oso llamado Neré. Sería el tercer plantígrado detectado esta primavera en el  Parque Natural de Los Valles, en los municipios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/fotonoticias/imagendia/_osog_71949180.jpg" alt="" /></p>
	<p><span class="textoGrisVerdanaContenidos">Una cámara automática ha logrado captar la imagen de un oso en el valle de Hecho en Huesca. Según el  departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, probablemente se trata del oso llamado Neré. Sería el tercer plantígrado detectado esta primavera en el  Parque Natural de Los Valles, en los municipios de Hecho y Ansó.<br />
</span> <a href="http://www.heraldo.es/index.php/mod.fotonoticias/mem.galeria/idfotonoticia.8515/tipo.flash"></a></p>
	<p>Neré  nació en 1997 en el Valle de Arán. Sus padres son Pyros y Giva, dos  osos eslovenos que fueron reintroducidos en el Pirineo francés, en la zona  oriental que linda con el Pirineo catalán. Suele encontrarse en el lado francés, aunque hace visitas  esporádicas a la parte aragonesa. <a href="http://www.heraldo.es/index.php/mod.fotonoticias/mem.galeria/idfotonoticia.8515/tipo.flash">El Heraldo de Aragón</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/18/oso-fotografiado-en-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camille avistado comiendo una oveja en Ansó</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/camille-avistado-comiendo-una-oveja-en-anso/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/camille-avistado-comiendo-una-oveja-en-anso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiferos]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Ansó]]></category>
		<category><![CDATA[Camille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[	Un vecino de Ansó  se encontró ayer con el oso Camille en un monte cercano a la localidad, donde el  plantígrado estaba comiendo una oveja. Lo tuvo a unos diez metros, aunque no se  asustó ya que el oso se encontraba en una hondonada. Pudo contemplarlo bien  durante unos minutos, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="titularportada"></span><em></em>Un vecino de Ansó  se encontró ayer con el oso Camille en un monte cercano a la localidad, donde el  plantígrado estaba comiendo una oveja. Lo tuvo a unos diez metros, aunque no se  asustó ya que el oso se encontraba en una hondonada. Pudo contemplarlo bien  durante unos minutos, y comentó que se apreciaba el problema en la piel que  presentaba la última vez que se le vio, aunque dijo que le pareció “grande,  fuerte y sano. <a href="http://www.diariodelaltoaragon.es/index.php?mod=noticias&amp;mem=detalle&amp;relcategoria=1006&amp;idnoticia=295555">Diario del Alto Aragón</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/camille-avistado-comiendo-una-oveja-en-anso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.300 buitres muertos en Aragón en sólo cinco años</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/1300-buitres-muertos-en-aragon-en-solo-cinco-anos/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/1300-buitres-muertos-en-aragon-en-solo-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Aves]]></category>
		<category><![CDATA[buitre leonado]]></category>
		<category><![CDATA[Gyps fulvus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[	En cinco años, 1.363 buitres leonados (Gyps fulvus) ingresaron muertos o debieron ser eutanasiados en el centro de recuperación de fauna silvestre La Alfranca (Zaragoza), perteneciente al Gobierno de Aragón. Sólo el año pasado fueron más de 350 buitres, 44 milanos negros, 31 milanos reales, 6 alimoches y 3 quebrantahuesos. La Crónica Verde

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>En cinco años, 1.363 buitres leonados (<em>Gyps fulvus</em>) ingresaron muertos o debieron ser eutanasiados en el centro de recuperación de fauna silvestre La Alfranca (Zaragoza), perteneciente al Gobierno de Aragón. Sólo el año pasado fueron más de 350 buitres, 44 milanos negros, 31 milanos reales, 6 alimoches y 3 quebrantahuesos. <a href="http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/post/2008/06/09/1-300-buitres-muertos-cinco-aaaos-sailo-aragain">La Crónica Verde</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/06/10/1300-buitres-muertos-en-aragon-en-solo-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evidencia de cambio climático en Pirineo</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/06/evidencia-de-cambio-climatico-en-pirineo/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/06/evidencia-de-cambio-climatico-en-pirineo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático en el piso alpino]]></category>
		<category><![CDATA[Ordesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[	La subida de las temperaturas ha comenzado a afectar a los recursos biológicos del Parque  Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en especial las plantas y animales que  ocupan los ecosistemas alpinos.
	
	Ya se han empezado a observar cambios en la distribución de algunas especies que  probablemente están respondiendo a los cambios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>La subida de las temperaturas ha comenzado a afectar a los recursos biológicos del Parque  Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en especial las plantas y animales que  ocupan los ecosistemas alpinos.</p>
	<ul>
	<li>Ya se han empezado a observar cambios en la distribución de algunas especies que  probablemente están respondiendo a los cambios en el hábitat de alta montaña  provocados por el aumento de las temperaturas. Destacan los cambios detectados  en la distribución del colirrojo tizón, una especie rupícola típica de los  niveles inferiores del piso alpino, que actualmente ha colonizado varios cientos  de metros de altitud por encima de su límite histórico.</li>
	<li>Los expertos también temen por el futuro de la población de diferentes especies de ranas de la zona de Ordesa. Leer en <a href="http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=406966">El Periódico de Aragón</a></li>
	</ul>
	<p>Ver también:<a title="Permanent Link to Cambio climático en los Pirineos" rel="bookmark" href="../2008/04/22/cambio-climatico-en-los-pirineos/"> Cambio climático en los Pirineos</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/06/evidencia-de-cambio-climatico-en-pirineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de osos en los Pirineos</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/05/numero-de-osos-en-los-pirineos/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/05/numero-de-osos-en-los-pirineos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiferos]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo en Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[	La población de osos pardos se ha estabilizado en el Pirineo con 20 ejemplares,  de los que sólo dos machos y un cachorro pertenecen al &#8220;grupo&#8221; autóctono  pirenaico, según las autoridades catalanas y aranesas. Los demás osos son animales que fueron introducidos en los años  1996, 1997 y 2006 o crías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>La población de osos pardos se ha estabilizado en el Pirineo con <strong>20 ejemplares</strong>,  de los que sólo dos machos y un cachorro pertenecen al &#8220;grupo&#8221; autóctono  pirenaico, según las autoridades catalanas y aranesas. Los demás osos son animales que fueron introducidos en los años  1996, 1997 y 2006 o crías de éstos.</p>
	<p>Medio Ambiente asegura que en Cataluña hay registros de más de una docena de osos, que  pasan también parte de su tiempo en Francia. Los responsables de seguimiento del  oso pardo consideran que se puede hablar ya de una segunda generación de osos  que ha llegado a la edad reproductora, ya que han observado una hembra con dos  nuevos cachorros y hay ejemplares que aún no se han identificado en el Pallars  Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, la Cerdanya, la Val  d&#8217;Aran y Andorra. Durante 2007, los osos pardos efectuaron en el Pirineo 16  ataques al ganado y mataron 20 ovejas, un ternero y un caballo, lo que obligó a  la Generalitat a indemnizar a los ganaderos con 6.640 euros.</p>
	<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/veintena/osos/pardos/estabilizan/Pirineo/elpepusoc/20080505elpcat_5/Tes">Leer en El Pais</a></p>
	<p>Ver también</p>
	<ul>
	<li><a title="Permanent Link to Noticias sobre osos en los Pirineos" rel="bookmark" href="../2008/04/24/noticias-sobre-osos-en-los-pirineos/">Noticias sobre osos en los Pirineos</a></li>
	</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/05/05/numero-de-osos-en-los-pirineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias sobre osos en los Pirineos</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/24/noticias-sobre-osos-en-los-pirineos/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/24/noticias-sobre-osos-en-los-pirineos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiferos]]></category>
		<category><![CDATA[Oso pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[Canelle]]></category>
		<category><![CDATA[Eslovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Oso Pardo]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Palomero]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Arán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/24/noticias-sobre-osos-en-los-pirineos/</guid>
		<description><![CDATA[	 La última foto de Canelle?
	Cazador absuelto
Un tribunal francés ha absuelto hoy al cazador que durante una cacería de jabalí en el valle de Aspe en noviembre de 2004 mató a Canelle, la que se consideraba la última osa autóctona de los Pirineos. El hombre estaba acusado de &#8220;destrucción de especie protegida&#8221;. La decisión judicial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.elpais.com/recorte/20080421elpepusoc_2/LCO340/Ies/osa_Canelle_fotografiada_26_agosto_2004_valle_Aspe.jpg" alt="" /> La última foto de <em>Canelle</em>?</p>
	<p><strong>Cazador absuelto</strong><br />
Un tribunal francés ha absuelto hoy al cazador que durante una cacería de jabalí en el valle de Aspe en noviembre de 2004 mató a Canelle, la que se consideraba la última osa autóctona de los Pirineos. El hombre estaba acusado de &#8220;destrucción de especie protegida&#8221;. La decisión judicial se ajusta a la petición de la Fiscalía que, en el juicio del mes pasado, pidió la absolución del cazador por considerar que disparó por pura &#8220;necesidad&#8221;.  La muerte de Canelle provocó en su día una gran conmoción en Francia y llevó al Gobierno a impulsar un plan de repoblación de la especie en los Pirineos, con ejemplares procedentes de Eslovenia. <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Absuelto/cazador/mato/ultima/osa/autoctona/Pirineos/elpepusoc/20080421elpepusoc_6/Tes">Leer en El País</a></p>
	<p><strong>Hábitat de osos</strong><br />
En unas jornadas en Aragón, Guillermo Palomero, El presidente de la Fundación Oso Pardo, considera que el Pirineo cuenta con “suficiente hábitat” para el desarrollo de una población de este animal. La población osera del Pirineo se encuentra en una clara situación de retroceso, ya que existían cerca de 200 osos a comienzos del siglo XX, y sin embargo, en la actualidad, sólo quedan entre 15 y 20 ejemplares entre las dos vertientes. Esta tendencia se ha acentuado en los últimos años tras la muerte natural de un macho veterano, Papillón, y la desaparición de una hembra, Canelle, ambos en 2004. Pese a esta tendencia, Palomero no ha perdido la confianza en vista del comportamiento de los animales. A su juicio, que la supervivencia del oso pardo es posible en el Pirineo “lo han puesto de manifiesto los propios osos, porque se están reproduciendo, aunque sean pocos ejemplares todavía, y porque se desplazan por el Pirineo con facilidad”.</p>
	<p>Uno de los principales condicionantes con los que se enfrenta la integración del oso en Aragón se debe a la oposición de una parte de los ganaderos, debido a los ataques producidos contra el ganado ovino. Frente a esta circunstancia, Palomero ha incidido en que sólo se produjo un ataque en Aragón en todo el pasado año, mientras que en el catalán Valle de Arán se contabilizaron un total de 29 ovejas muertas. Leer en <a href="http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=44786&amp;secid=31">Aragon Digital</a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/24/noticias-sobre-osos-en-los-pirineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático en los Pirineos</title>
		<link>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/22/cambio-climatico-en-los-pirineos/</link>
		<comments>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/22/cambio-climatico-en-los-pirineos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Pirineos]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas en los Pirineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/22/cambio-climatico-en-los-pirineos/</guid>
		<description><![CDATA[	
El Glaciar de Monte Perdido seguramente desaparezará.
	Investigadores del CSIC predicen un aumento de temperaturas en los Pirineos de entre 2,8 y 4º C para finales de siglo. Respecto a las precipitaciones, el estudio indica un descenso medio de 10,7%, en el primer escenario de menor emisión de gases y 14,8%, en el supuesto de mayores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img src="http://www.csic.es/wi/VisualizarDocumento.jsp?id_object=0902bf8a800aad79&amp;user=usuario-internet&amp;docbase=CSIC_DES" alt="Glaciar Monte Perdido" width="300" height="225" /><br />
El Glaciar de Monte Perdido seguramente desaparezará.</p>
	<p>Investigadores del CSIC predicen un aumento de temperaturas en los Pirineos de entre 2,8 y 4º C para finales de siglo. Respecto a las precipitaciones, el estudio indica un descenso medio de 10,7%, en el primer escenario de menor emisión de gases y 14,8%, en el supuesto de mayores emisiones. Los modelos usados resultaron, no obstante, menos precisos para pronosticar los futuros porcentajes de precipitación, dado que ésta es una variable más compleja y difícil de reproducir. Los efectos del cambio climático sobre la temperatura serán más pronunciados al sur de la cordillera pirenaica, en la vertiente española. El verano será el periodo que más acusará las consecuencias del cambio de clima, tanto en el incremento térmico como en el descenso pluviométrico.</p>
	<p>Los científicos recuerdan, asimismo, que el Pirineo representan la principal área generadora de recursos hídricos de la Cuenca del Ebro, así como el refugio de una gran cantidad de especies animales y vegetales endémicas que podrían verse muy afectadas por cambios en el clima.</p>
	<p><a href="http://www.csic.es/noticia.do;jsessionid=7A55D3A659EEE1F2211F798FFA1D0F29.tomcat1?objectid=0902bf8a800aad7c">Leer noticia de CSIC</a> (pdf)
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iberianature.com/natura_iberica/2008/04/22/cambio-climatico-en-los-pirineos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: iberianature.com @ 2012-02-13 15:08:00 -->
